STT | Tên trường/Nhóm ngành
Ngành học/ Tổ hợp xét tuyển |
Mã ngành | Tổng chỉ tiêu | Các ngành có XTT2
và nguyên tắc xét tuyển |
Các ngành có XTT3
và nguyên tắc xét tuyển |
|
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI | 3675 | 1. Đối với các ngành:
1.1. Các môn thí sinh trong đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia được xét tuyển vào 11 ngành trên qui định như sau: – Môn Toán xét cho tất cả các ngành từ (1) đến (11) – Môn Vật lý xét cho các ngành từ (1) đến (5) – Môn Hóa học xét cho các ngành (1), (2), (3), (6), (7), (8), (9), (10), (11) – Môn Sinh học xét cho các ngành (9), (10), (11) – Môn Tin học xét cho các ngành (1), (2), (3) 1.2 Điều kiện đăng ký xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 và đạt học lực giỏi tất cả các năm học THPT, đồng thời đạt xếp loại hạnh kiểm tốt tất cả các học kỳ. 1.3 Nguyên tắc xét tuyển: – Trước hết, xét tuyển các học sinh trong đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia theo môn qui định cho các ngành ở mục 1.1. Xét theo điểm thi học sinh giỏi quốc giatừ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu. Nếu nhiều hồ sơ có điểm bằng nhau và vượt quá chỉ tiêu, thì xét đến tiêu chí tổng điểm ưu tiên đối tượng và điểm ưu tiên khu vực được xác định theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu có), (viết tắt là ĐƯT) – Nếu việc xét ở trên vẫn còn chỉ tiêu, thì tiếp tục xét theo tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 10, 11, 12 của môn Toán đối với các ngành (1), (2), (3); môn Vật lý đối với các ngành (4), (5); môn Hóa học đối với các ngành (6), (7), (8); môn Sinh học đối với các ngành (9), (10), (11) (gọi tắt là ĐXT1). Nếu nhiều hồ sơ có ĐXT1 bằng nhau và vượt quá chỉ tiêu, thì lần lượt xét đến các tiêu chí phụ là đạt giải học sinh giỏi tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương đối với môn tương ứng của lớp 11 hoặc 12, rồi đến ĐƯT.
(12) SP Ngữ văn (chỉ tiêu 30) (13) Văn học (chỉ tiêu 10) (14) SP Địa lý (chỉ tiêu 20) (15) Giáo dục Quốc phòng và An ninh (chỉ tiêu 4) (16) Tâm lý học (Tâm lý học trường học) (chỉ tiêu 5) (17) Tâm lý học giáo dục (chỉ tiêu 5) (18) Giáo dục công dân (chỉ tiêu 40) (19) Giáo dục chính trị (chỉ tiêu 25) (20) SP Tiếng Anh (chỉ tiêu 20); (21) Ngôn ngữ Anh (chỉ tiêu 20) (22) Giáo dục Mầm non (chỉ tiêu 10) (23) Giáo dục Mầm non – SP Tiếng Anh (chỉ tiêu 5)
(25) Giáo dục Đặc biệt (chỉ tiêu 15) (26) SP Tiếng Pháp (chỉ tiêu 4)
2.1 Tổ hợp các môn xét tuyển qui định như sau: – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí đối với các ngành từ (12) đến (17) – Ngữ văn, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân đối với các ngành (18),(19) – Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh đối với các ngành từ (20) đến (25) – Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ đối với các ngành (26),(27) – Ngữ văn, Toán, Lịch sử đối với ngành (28) 2.2. Điều kiện đăng ký xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 và đạt học lực giỏi tất cả các năm học THPT, đồng thời được xếp loại hạnh kiểm tốt tất cả các học kỳ. (Ngành SP Tiếng Pháp xét tuyển thêm các học sinh học tại các lớp hệ song ngữ tiếng Pháp của các trường THPT) 2.3. Nguyên tắc xét tuyển: – Xét theo tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 10, 11 và 12 của tổ hợp xét tuyển theo qui định ở mục và ĐƯT (nếu có) (gọi tắt là ĐXT2). Lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.
|
1 Ngành SP Hóa học (dạy Hóa bằng tiếng Anh) (chỉ tiêu 6).
– Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thỏa mãn đồng thời các tiêu chí + Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 và đạt học lực giỏi tất cả các năm học THPT, đồng thời được xếp loại hạnh kiểm tốt tất cả các học kỳ. + Có điểm trung bình chung cả năm (viết tắt là ĐTBCCN) lớp 10, 11, 12 các môn Toán, Hoá học, Tiếng Anh đều đạt từ 8,0 điểm trở lên. + Có điểm chứng chỉ Tiếng Anh đạt từ 5.0 điểm trở lên đối với IELTS (hoặc 61 đối với TOEFL iBT hoặc 600 đối vớiTOEIC) và chứng chỉ được cấp trước ngày 24/6/2019. – Nguyên tắc xét tuyển: Xét tổng ĐTBCCN lớp 10, 11, 12 môn Toán, môn Hóa học và ĐƯT, lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu. Nếu nhiều hồ sơ có tổng điểm bằng nhau và vượt quá chỉ tiêu thì xét ưu tiên tổng ĐTBCCN môn Hóa học. 2. Ngành Cử nhân Hóa học (chỉ tiêu 35). – Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thỏa mãn đồng thời các tiêu chí + Tốt nghiệp THPT; + Có học lực khá trở lên và hạnh kiểm tốt cả 3 năm THPT; + Có tổng ĐTBCCN lớp 10, 11, 12 của từng môn trong các tổ hợp xét tuyển qui định ở dưới đạt từ 22,5 trở lên; riêng môn Hóa học phải đạt từ 24,0 trở lên. – Tổ hợp các môn xét tuyển: thí sinh chọn một trong hai tổ hợp sau để đăng ký xét tuyển. + Toán, Vật lí, Hoá học + Toán, Hoá học, Sinh học – Nguyên tắc xét tuyển: Lấy từ cao xuống thấp theo tổng ĐTBCCN của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển và ĐƯT. Nếu nhiều hồ sơ có tổng điểm bằng nhau và vượt quá chỉ tiêu, thì lần lượt xét ưu tiên tổng ĐTBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Hóa học, rồi đến môn Toán. 3. Ngành SP Tiếng Pháp (chỉ tiêu 4): – Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thỏa mãn đồng thời các tiêu chí + Tốt nghiệp THPT năm 2019 và đạt học lực giỏi tất cả các năm học THPT, đồng thời được xếp loại hạnh kiểm tốt tất cả các học kỳ. + Có bằng tiếng Pháp DELF từ B1 trở lên lên do trung tâm CIEP – Pháp cấp và chứng chỉ được cấp trước ngày 24/6/2019. – Nguyên tắc xét tuyển: Xét theo bậc chứng chỉ từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu. Trường hợp nhiều hồ sơ cùng bậc chứng chỉ và vượt quá chỉ tiêu, thì xét theo tổng điểm chứng chỉ và ĐƯT từ cao đến thấp. 4. Ngành SP Công nghệ (chỉ tiêu 30): – Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thỏa mãn đồng thời các tiêu chí sau + Tốt nghiệp THPT năm 2019. + Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi. + Hạnh kiểm tốt tất cả các học kỳ ở bậc THPT
+ Trước hết xét tuyển đối với thí sinh Đạt giải Ba trở lên trong cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật dành cho học sinh THPT cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, lấy từ giải nhất đến giải ba tới khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp có nhiều hồ sơ cùng giải và vượt quá chỉ tiêu, thì xét đến tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 12 của các môn Toán, Vật lý, Hóa học và ĐƯT. + Nếu việc xét ở trên vẫn còn chỉ tiêu, tiếp tục xét đối với thí sinh khác, lấy từ cao xuống thấp theo tổng ĐTBCCN các môn Toán, Vật lý, Hóa học lớp 12 và ĐƯT (nếu có) cho đến hết chỉ tiêu. Nếu vượt quá chỉ tiêu thì dùng lần lượt các tiêu chí phụ là ĐTBCCN lớp 12 môn Vật Lý rồi đến môn Toán để xét. 5. Ngành Chính trị học (chỉ tiêu 55): – Điều kiện đăng ký xét tuyển: Tốt nghiệp THPT; có hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại khá trở lên; có ĐTBCCN các môn Ngữ văn, Giáo dục công dân và ngoại ngữ của 3 năm học THPT đạt từ 6,0 trở lên và có tổng ĐTBCCN lớp 10, 11 và 12 môn Giáo dục công dân đạt từ 21,0 trở lên.
Lấy từ cao xuống thấp theo tổng ĐTBCCN lớp 10, 11, 12 của các môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ và ĐƯT (nếu có). Trường hợp có nhiều hồ sơ cùng tổng điểm và vượt quá chỉ tiêu, thì lần lượt xét đến tiêu chí phụ là tổng ĐTBCCN lớp 10,11,12 môn Giáo dục công dân rồi đến môn Lịch sử.
|
|||
Nhóm ngành I | 2455 | |||||
1 | – SP Toán học | 7140209 | 195 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140209A | 195 | ||||
2 | – SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 7140209 | 30 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140209B | 10 | ||||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 7140209C | 10 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 7140209D | 10 | ||||
3 | – SP Tin học | 7140210 | 65 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140210A | 35 | ||||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 7140210B | 15 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 7140210E | 15 | ||||
4 | – SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | 7140210 | 30 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140210C | 15 | ||||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 7140210D | 8 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 7140210G | 7 | ||||
5 | – SP Vật lý | 7140211 | 155 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140211A | 105 | ||||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 7140211B | 30 | ||||
Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01) | 7140211C | 20 | ||||
6 | – SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | 7140211 | 30 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140211D | 8 | ||||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 7140211E | 15 | ||||
Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01) | 7140211G | 7 | ||||
7 | – SP Hoá học | 7140212 | 155 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140212A | 155 | ||||
8 | – SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | 7140212 | 30 | |||
Toán, Hoá học, Tiếng Anh (D07) | 7140212B | 30 | ||||
9 | – SP Sinh học | 7140213 | 135 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140213A | 20 | ||||
Toán, Hoá học, Sinh học (B00) | 7140213B | 105 | ||||
Địa lí, Ngữ văn, Sinh học (C13) | 7140213C | 10 | ||||
10 | – SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | 7140213 | 30 | |||
Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh (D13) | 7140213D | 8 | ||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh (D08) | 7140213F | 15 | ||||
Toán, Hoá học, Tiếng Anh (D07) | 7140213E | 7 | ||||
11 | – SP Công nghệ | 7140246 | 90 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140246A | 30 | ||||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 7140246B | 30 | ||||
Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01) | 7140246C | 30 | ||||
12 | – SP Ngữ văn | 7140217 | 225 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7140217C | 140 | ||||
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7140217D | 85 | ||||
13 | – SP Lịch sử | 7140218 | 150 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7140218C | 110 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ (D14,D62,D64) | 7140218D | 40 | ||||
14 | – SP Địa lý | 7140219 | 160 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140219A | 30 | ||||
Toán, Ngữ văn, Địa (C04) | 7140219B | 30 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7140219C | 100 | ||||
15 | – Giáo dục công dân | 7140204 | 80 | |||
Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân (C14) | 7140204A | 10 | ||||
Ngữ văn, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân (D66,D68,D70) | 7140204B | 60 | ||||
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7140204D | 10 | ||||
16 | – Giáo dục chính trị | 7140205 | 50 | |||
Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân (C14) | 7140205A | 10 | ||||
Ngữ văn, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân (D66,D68,D70) | 7140205B | 40 | ||||
17 | – SP Tiếng Anh | 7140231 | 170 | |||
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01) | 7140231 | 170 | ||||
18 | – SP Tiếng Pháp | 7140233 | 30 | |||
Toán, Ngữ văn, NGOẠI NGỮ (D01,D02,D03) | 7140233D | 25 | ||||
Ngữ văn, NGOẠI NGỮ, Địa lý (D15,D42,D44) | 7140233C | 5 | ||||
19 | – SP Âm nhạc (Trường tổ chức thi tuyển sinh) | 7140221 | 35 | |||
Thẩm âm và tiết tấu, HÁT | 7140221 | 35 | ||||
20 | – SP Mĩ thuật (Trường tổ chức thi tuyển sinh) | 7140222 | 35 | |||
HÌNH HOẠ CHÌ, Vẽ màu | 7140222 | 35 | ||||
21 | – Giáo dục Thể chất (Trường tổ chức thi tuyển sinh) | 7140206 | 45 | |||
BẬT XA, Chạy 100m | 7140206 | 45 | ||||
22 | – Giáo dục Mầm non | 7140201 | 100 | |||
Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (M00) | 7140201A | 100 | ||||
23 | – Giáo dục Mầm non – SP Tiếng Anh | 7140201 | 60 | |||
Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu (M01) | 7140201B | 30 | ||||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu (M02) | 7140201C | 30 | ||||
24 | – Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 140 | |||
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7140202A | 140 | ||||
25 | – Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh | 7140202 | 80 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 7140202D | 80 | ||||
26 | – Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | 35 | |||
Ngữ văn, Toán, Sinh học (B03) | 7140203B | 10 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7140203C | 15 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | 7140203D | 10 | ||||
27 | – Quản lí giáo dục | 7140114 | 35 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140114A | 8 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7140114C | 20 | ||||
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7140114D | 7 | ||||
28 | – Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 7140208 | 80 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140208A | 30 |
Chú ý: Thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển thẳng vào 1 ngành. *. Hình thức đăng ký xét tuyển: Thí sinh có thể chọn một trong hai hình thức sau đây: – Nộp tại Trường ĐHSP Hà Nội: + Địa chỉ: P 203-Phòng Đào Tạo, Nhà Hành chính Hiệu Bộ, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội-136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, TP Hà Nội. – Chuyển phát nhanh qua đường bưu điện: + Hồ sơ gửi về địa chỉ: P 203-Phòng Đào Tạo, Nhà Hành chính Hiệu Bộ, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội-136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, TP Hà Nội + Lệ phí: chuyển tiền vào tài khoản của trường với thông tin sau:
Lưu ý: Sau khi nộp lệ phí, thí sinh phải giữ lại biên lai nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền để Nhà trường đối chiếu khi cần thiết. *. Thời gian nộp hồ sơ và công bố kết quả xét tuyển thẳng:
*. Nộp các giấy tờ xác nhận thí sinh sẽ học tại trường từ ngày 11/7/2019 đến hết ngày 15/7/2019. Sau thời gian này nếu thí sinh không nộp đủ các giấy tờ theo quy định, Nhà trường coi như thí sinh không có nguyện vọng học tại trường và sẽ xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển. *. Lệ phí xét tuyển thẳng: 30.000đ/01 hồ sơ. |
|||
Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01) | 7140208B | 20 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7140208C | 30 | ||||
Nhóm ngành IV: | 200 | |||||
29 | – Hóa học | 7440112 | 100 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7440112A | 50 | ||||
Toán, Hoá học, Sinh học (B00) | 7440112B | 50 | ||||
30 | – Sinh học | 7420101 | 100 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7420101A | 15 | ||||
Toán, Hoá học, Sinh học (B00) | 7420101B | 70 | ||||
Sinh học, Ngữ văn, Địa (C13) | 7420101C | 15 | ||||
Nhóm ngành V: | 250 | |||||
31 | – Toán học | 7460101 | 100 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7460101B | 60 | ||||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 7460101C | 20 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 7460101D | 20 | ||||
32 | – Công nghệ thông tin | 7480201 | 150 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7480201A | 120 | ||||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 7480201B | 20 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 7480201D | 10 | ||||
Nhóm ngành VII: | 770 | |||||
33 | – Việt Nam học | 7310630 | 150 | |||
Ngữ văn, Địa lí, Ngoại ngữ (D15,D42,D44) | 7310630B | 30 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7310630C | 60 | ||||
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7310630D | 60 | ||||
34 | – Văn học | 7229030 | 100 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7229030C | 60 | ||||
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7229030D | 40 | ||||
35 | – Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 60 | |||
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01) | 7220201 | 60 | ||||
36 | – Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | 7229001 | 100 | |||
Toán, Ngữ văn, Lịch sử (C03) | 7229001B | 40 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7229001C | 40 | ||||
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7229001D | 20 | ||||
37 | – Chính trị học | 7310201 | 110 | |||
Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân (C14) | 7310201A | 40 | ||||
Ngữ văn, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân (D66,D68,D70) | 7310201B | 70 | ||||
38 | – Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 7310401 | 80 | |||
Toán, Ngữ văn, Lịch sử (C03) | 7310401A | 5 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7310401C | 50 | ||||
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7310401D | 25 | ||||
39 | – Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 50 | |||
Toán, Ngữ văn, Lịch sử (C03) | 7310403A | 5 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7310403C | 25 | ||||
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7310403D | 20 | ||||
40 | – Công tác xã hội | 7760101 | 120 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ (D14,D62,D64) | 7760101B | 20 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7760101C | 30 | ||||
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7760101D | 70 |
Tên chủ tài khoản: Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
Số tài khoản: 21510000437126 Tại Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Cầu Giấy. Nội dung nộp tiền: LP_THI_NK2019 – <Họ và tên thí sinh> – <Số CMND của thí sinh> |