THÔNG TIN TUYÊN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
Mã trường: DQK
Địa chỉ: Số 29A, Ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
Tổng đài: 0243 6336507
Fax: 0243 6336506
Email: tttt@hubt.edu.vn
1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển):
Trường sử dụng 2 phương thức xét tuyển:
1) Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019;
2)Xét tuyển dựa vào kết quả học tập (học bạ) bậc THPT (hoặc tương đương).
Đối với ngành có môn năng khiếu: Các môn năng khiếu nhà trường có tổ chức sơ tuyển/thi tuyển kết hợp xét tuyển dựa vào kết quả thi năng khiếu của các trường đại học trên cả nước. Thời gian sơ tuyển/thi tuyển các môn năng khiếu, thí sinh xem thông báo cụ thể trên trang web của trường.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo ngành/ nhóm ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo;
Nhóm ngành/ Ngành | Chỉ tiêu | ||
(trình độ đại học) | Tổng chỉ tiêu | Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia | Xét tuyển học bạ |
Nhóm ngành I | |||
Nhóm ngành II | 60 | 30 | 30 |
– Ngành 1: Thiết kế công nghiệp | 30 | 15 | 15 |
– Ngành 2: Thiết kế đồ họa | 30 | 15 | 15 |
Nhóm ngành III | 1950 | 975 | 975 |
– Ngành 1: Quản Trị Kinh doanh | 600 | 300 | 300 |
– Ngành 2: Kinh doanh quốc tế | 150 | 75 | 75 |
– Ngành 3: Tài chính – Ngân hàng | 300 | 150 | 150 |
– Ngành 4: Kế toán | 600 | 300 | 300 |
– Ngành 5: Luật kinh tế | 300 | 150 | 150 |
Nhóm ngành IV | |||
Nhóm ngành V | 1550 | 765 | 765 |
– Ngành 1: Công nghệ thông tin | 600 | 300 | 300 |
– Ngành 2: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 200 | 100 | 100 |
– Ngành 3: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 120 | 60 | 60 |
– Ngành 4: Công nghệ kỹ thuật ô tô | 250 | 125 | 125 |
– Ngành 5: Công nghệ kỹ thuật môi trường | 60 | 30 | 30 |
– Ngành 6: Kiến trúc | 60 | 30 | 30 |
– Ngành 7: Quản lý đô thị và công trình | 60 | 30 | 30 |
– Ngành 8: Thiết kế nội thất | 30 | 15 | 15 |
– Ngành 9: Kỹ thuật xây dựng | 150 | 75 | 75 |
Nhóm ngành VI | 700 | 390 | 310 |
– Ngành 1: Dược học | 250 | 125 | 125 |
– Ngành 2: Y đa khoa | 150 | 105 | 45 |
– Ngành 3: Răng Hàm Mặt | 50 | 35 | 15 |
– Ngành 4: Điều dưỡng | 250 | 125 | 125 |
Nhóm ngành VII | 1260 | 630 | 630 |
– Ngành 1: Ngôn ngữ Anh | 250 | 125 | 125 |
– Ngành 2: Ngôn ngữ Trung Quốc | 250 | 125 | 125 |
– Ngành 3: Ngôn ngữ Nga | 60 | 30 | 30 |
– Ngành 4: Quản lý tài nguyên và môi trường | 60 | 30 | 30 |
– Ngành 5: Quản lý nhà nước | 200 | 100 | 100 |
– Ngành 6: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 300 | 150 | 150 |
– Ngành 7: Kinh tế | 90 | 45 | 45 |
Tổng | 5500 | 2790 | 2710 |
5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
- Hình thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia năm 2019
– Các ngành khối: Kinh tế- Quản trị, kỹ thuật- công nghệ, ngôn ngữ, nghệ thuật: 14 điểm.
– Các ngành khối sức khỏe:
+ Y đa khoa, Răng – Hàm – Mặt: 21 điểm;
+ Dược học: 20 điểm;
+ Điều dưỡng: 18 điểm.
Mức điểm trên bao gồm điểm thi các môn theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.
- Hình thức xét tuyển bằng kết quả học tập lớp 12 bậc THPT (học bạ)
– Các ngành khối: Kinh tế- Quản trị, kỹ thuật- công nghệ, ngôn ngữ, nghệ thuật: 18 điểm.
– Các ngành khối sức khỏe:
+ Y đa khoa, Răng – Hàm- Mặt, Dược học: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi và tổng điểm ba môn học lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển từ 24,0 điểm;
+ Điều dưỡng: Học lực lớp 12 xếp loại Khá và tổng điểm ba môn học lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển từ 19,5 điểm.
Đối với ngành có môn năng khiếu:
* Môn năng khiếu do Trường tổ chức sơ tuyển/thi tuyển
* Sử dụng kết quả thi môn Năng khiếucủa các Trường Đại Học khác trong cả nước.
Nếu tổ hợp có 1 môn năng khiếu, 2 môn văn hoá thì điểm của 2 môn văn hoá phải ≥12;
Nếu tổ hợp có 2 môn năng khiếu, 1 môn văn hoá thì điểm của môn văn hoá phải ≥ 6.
– Hạnh kiểm năm lớp 12 xếp loại Khá trở lên
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển…
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Mã tổ hợp | Tổ hợp bài/môn xét tuyển | Chỉ tiêu | |
Xét KQ thi THPT QG | Xét học bạ | |||||
1 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H00 | Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT 1, Năng khiếu vẽ NT 2 | 15 | 15 |
H01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật | |||||
H02 | Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật | |||||
H08 | Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật | |||||
2 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H00 | Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT 1, Năng khiếu vẽ NT 2 | 15 | 15 |
H01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật | |||||
H02 | Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật | |||||
H08 | Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật | |||||
3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 300 | 300 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
A08 | Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
4 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 75 | 75 |
A04 | Toán, Vật lí, Địa lí | |||||
A09 | Toán, Địa lí, Giáo dục công dân | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
5 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 150 | 150 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | |||||
D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh | |||||
6 | Kế toán | 7340301 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 300 | 300 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
A08 | Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
7 | Luật kinh tế | 7380107 | A08 | Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân | 150 | 150 |
C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | |||||
C14 | Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 300 | 300 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
9 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 60 | 60 |
A03 | Toán, Vật lí, Lịch sử | |||||
A10 | Toán, Vật lí, Giáo dục công dân | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
10 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 125 | 125 |
A04 | Toán, Vật lí, Địa lí | |||||
A07 | Toán, Lịch sử, Địa lí | |||||
A10 | Toán, Vật lí, Giáo dục công dân | |||||
11 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 100 | 100 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
A10 | Toán, Vật lí, Giáo dục công dân | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
12 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A06 | Toán, Hóa học, Địa lí | 30 | 30 |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
B02 | Toán, Sinh học, Địa lí | |||||
B04 | Toán, Sinh học, Giáo dục công dân | |||||
13 | Kiến trúc | 7580101 | V00 | Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật | 30 | 30 |
V01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật | |||||
V02 | Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật | |||||
V03 | Toán, Hóa học, Vẽ mỹ thuật | |||||
14 | Thiết kế nội thất | 7580108 | H00 | Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT 1, Năng khiếu vẽ NT 2 | 15 | 15 |
H01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật | |||||
H02 | Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật | |||||
H08 | Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật | |||||
15 | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 30 | 30 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
16 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 75 | 75 |
A06 | Toán, Hóa học, Địa lí | |||||
B02 | Toán, Sinh học, Địa lí | |||||
C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | |||||
17 | Y đa khoa | 7720101 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 105 | 45 |
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | |||||
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
18 | Dược học | 7720201 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 125 | 125 |
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | |||||
A11 | Toán, Hóa học, Giáo dục công dân | |||||
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
19 | Điều dưỡng | 7720301 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 125 | 125 |
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | |||||
A11 | Toán, Hóa học, Giáo dục công dân | |||||
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
20 | Răng Hàm Mặt | 7720501 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 35 | 15 |
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | |||||
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
21 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 125 | 125 |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | |||||
D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh | |||||
22 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 30 | 30 |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | |||||
D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh | |||||
23 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 125 | 125 |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | |||||
D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | |||||
24 | Kinh tế | 7310101 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 45 | 45 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
A08 | Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
25 | Quản lý nhà nước | 7310205 | B00 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | 125 | 125 |
C00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
C03 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | |||||
D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | |||||
26 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 150 | 150 |
A07 | Toán, Lịch sử, Địa lí | |||||
C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | |||||
D66 | Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | |||||
27 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A06 | Toán, Hóa học, Địa lí | 30 | 30 |
A11 | Toán, Hóa học, Giáo dục công dân | |||||
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
B02 | Toán, Sinh học, Địa lí |
– Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội không qui định chênh lệch điểm giữa các tổ hợp và không sử dụng các điều kiện phụ trong xét tuyển.
7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận ĐKXT/ thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/ thi tuyển, tổ hợp môn thi/ bài thi đối từng ngành đào tạo…
– Thời gian xét tuyển: Trường xét tuyển nhiều đợt cho đến khi đủ chỉ tiêu
+ Xét tuyển bằng học bạ: Đợt 1: Từ 01/4/2019 đến 30/4/2019 dành cho những thí sinh xét tuyển bằng học bạ đã tốt nghiệp từ năm 2019 trở về trước.
+ Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019, sử dụng dữ liệu ĐKXT và kết quả thi của thí sinh do Bộ GDĐT cung cấp. Lịch trình thực hiện công tác xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.
– Hồ sơ xét tuyển gồm có:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
+ Bản sao công chứng: Học bạ THPT; Bằng tốt nghiệp THPT, Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi THPT Quốc gia.
+ Giấy tờ chứng nhận đối tượng, khu vực ưu tiên trong tuyển sinh.
+ 03 ảnh cỡ 3×4 (chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).
+ 01 phong bì thư có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận.
– Hình thức nhận ĐKXT
+ Nộp trực tiếp tại Trường
+ Gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện vào địa chỉ của trường
– Địa chỉ nhận ĐKXT: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, số 29A, Ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
(Phòng Quản lý đào tạo A110 Y. Thời gian: Sáng Từ 8h00 đến 11h00; Chiều Từ 13h30 đến 16h00).
8. Chính sách ưu tiên: Theo quy chế tuyển sinh đại học năm 2019.
9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Trường không thu lệ phí xét tuyển
10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; và, lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
– Học phí:
+ Các ngành khối Kinh tế- Quản lý và Ngôn ngữ : 1.200.000đ/tháng;
+ Các ngành công nghệ- kĩ thuật: 1.600.000đ/tháng;
+ Khối sức khỏe: Y đa khoa: 5.000.000đ/tháng; Răng- Hàm- Mặt: 6.000.000đ/tháng;
+ Dược học và Điều dưỡng: 2.500.000đ/tháng.
– Trường có thể tăng học phí theo tỷ lệ trượt giá .
11. Thông tin trực hỗ trợ để giải đáp thắc mắc trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019
Họ tên | Chức danh | Điện thoại | |
GS.,TS. Vũ Văn Hóa | Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTS | 0913236772 | vuvanhoa2008@gmail.com |
GVC. Nguyễn Văn Học | Phó Trưởng phòng Giáo vụ, Trưởng Ban thư ký HĐTS. | 0904048788 | |
ThS. Hồ Viết Thịnh | Phó Giám đốc Trung tâm Tin học, Phụ trách Công nghệ thông tin tuyển sinh | 0913326248 | thinhvho@yahoo.com |
ThS. Vũ Thị Thu Hương | Chuyên viên phòng Giáo vụ, Thư ký HĐTS | 0912074757 | huongvt7680@yahoo.com |
CN. Nguyễn Thị Ái Mỹ | Chuyên viên phòng Giáo vụ, Thư ký HĐTS | 0936121242 | nguyenaimy08@gmail.com |