STT | Trình độ đào tạo | Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |||||
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | ||||
1 | Trình độ đại học | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | ||||||||||
2 | Trình độ đại học | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ||||||||||
3 | Trình độ đại học | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | ||||||||||
4 | Trình độ đại học | 7340406 | Quản trị văn phòng | ||||||||||
5 | Trình độ đại học | 7210403 | Thiết kế đồ họa | ||||||||||
6 | Trình độ đại học | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | ||||||||||
7 | Trình độ đại học | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | ||||||||||
8 | Trình độ đại học | 7480201 | Công nghệ thông tin | ||||||||||
9 | Trình độ đại học | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | ||||||||||
10 | Trình độ đại học | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | ||||||||||
11 | Trình độ đại học | 7340404 | Quản trị nhân lực | ||||||||||
12 | Trình độ đại học | 7210404 | Thiết kế thời trang | ||||||||||
13 | Trình độ đại học | 7340410 | Quản trị công nghệ truyền thông | ||||||||||
14 | Trình độ đại học | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | ||||||||||
15 | Trình độ đại học | 7310401 | Tâm lý học | ||||||||||
16 | Trình độ đại học | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | ||||||||||
17 | Trình độ đại học | 7810201 | Quản trị khách sạn | ||||||||||
18 | Trình độ đại học | 7340101 | Quản trị kinh doanh | ||||||||||
19 | Trình độ đại học | 7340115 | Marketing | ||||||||||
20 | Trình độ đại học | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | ||||||||||
21 | Trình độ đại học | 7340301 | Kế toán | ||||||||||
22 | Trình độ đại học | 7580108 | Thiết kế nội thất | ||||||||||
23 | Trình độ đại học | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 54 | 36 | ||||||||
24 | Trình độ đại học | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | ||||||||||
25 | Trình độ đại học | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | ||||||||||
26 | Trình độ đại học | 7340101 | Quản trị kinh doanh | ||||||||||
27 | Trình độ đại học | 7210403 | Thiết kế đồ họa | ||||||||||
28 | Trình độ đại học | 7480201 | Công nghệ thông tin | ||||||||||
29 | Trình độ đại học | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | ||||||||||
30 | Trình độ đại học | 7340301 | Kế toán | ||||||||||
31 | Trình độ đại học | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | ||||||||||
32 | Trình độ đại học | 7810201 | Quản trị khách sạn | ||||||||||
33 | Trình độ đại học | 7340410 | Quản trị công nghệ truyền thông | ||||||||||
34 | Trình độ đại học | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | ||||||||||
35 | Trình độ đại học | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | ||||||||||
36 | Trình độ đại học | 7210404 | Thiết kế thời trang | 36 | 24 | ||||||||
37 | Trình độ đại học | 7340115 | Marketing | ||||||||||
38 | Trình độ đại học | 7340404 | Quản trị nhân lực | ||||||||||
39 | Trình độ đại học | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ||||||||||
40 | Trình độ đại học | 7340406 | Quản trị văn phòng | ||||||||||
41 | Trình độ đại học | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | ||||||||||
42 | Trình độ đại học | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | ||||||||||
43 | Trình độ đại học | 7210404 | Thiết kế thời trang | ||||||||||
44 | Trình độ đại học | 7580108 | Thiết kế nội thất | ||||||||||
45 | Trình độ đại học | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | ||||||||||
46 | Trình độ đại học | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | ||||||||||
47 | Trình độ đại học | 7310401 | Tâm lý học | ||||||||||
48 | Trình độ đại học | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | ||||||||||
49 | Trình độ đại học | 7340101 | Quản trị kinh doanh | ||||||||||
50 | Trình độ đại học | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | ||||||||||
51 | Trình độ đại học | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | ||||||||||
52 | Trình độ đại học | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | ||||||||||
53 | Trình độ đại học | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | ||||||||||
54 | Trình độ đại học | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | ||||||||||
55 | Trình độ đại học | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | ||||||||||
56 | Trình độ đại học | 7580108 | Thiết kế nội thất | ||||||||||
57 | Trình độ đại học | 7340115 | Marketing | ||||||||||
58 | Trình độ đại học | 7340410 | Quản trị công nghệ truyền thông | ||||||||||
59 | Trình độ đại học | 7310401 | Tâm lý học | ||||||||||
60 | Trình độ đại học | 7480201 | Công nghệ thông tin | ||||||||||
61 | Trình độ đại học | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | ||||||||||
62 | Trình độ đại học | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | ||||||||||
63 | Trình độ đại học | 7810201 | Quản trị khách sạn | ||||||||||
64 | Trình độ đại học | 7210404 | Thiết kế thời trang | ||||||||||
65 | Trình độ đại học | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ||||||||||
66 | Trình độ đại học | 7340406 | Quản trị văn phòng | ||||||||||
67 | Trình độ đại học | 7210403 | Thiết kế đồ họa | ||||||||||
68 | Trình độ đại học | 7340301 | Kế toán | ||||||||||
69 | Trình độ đại học | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | ||||||||||
70 | Trình độ đại học | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | ||||||||||
71 | Trình độ đại học | 7340404 | Quản trị nhân lực | ||||||||||
72 | Trình độ đại học | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 120 | 80 | ||||||||
73 | Trình độ đại học | 7210403 | Thiết kế đồ họa | ||||||||||
74 | Trình độ đại học | 7340115 | Marketing | ||||||||||
75 | Trình độ đại học | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | ||||||||||
76 | Trình độ đại học | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | ||||||||||
77 | Trình độ đại học | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | ||||||||||
78 | Trình độ đại học | 7340101 | Quản trị kinh doanh | ||||||||||
79 | Trình độ đại học | 7340406 | Quản trị văn phòng | ||||||||||
80 | Trình độ đại học | 7340301 | Kế toán | ||||||||||
81 | Trình độ đại học | 7210404 | Thiết kế thời trang | ||||||||||
82 | Trình độ đại học | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | ||||||||||
83 | Trình độ đại học | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | ||||||||||
84 | Trình độ đại học | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ||||||||||
85 | Trình độ đại học | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | ||||||||||
86 | Trình độ đại học | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | ||||||||||
87 | Trình độ đại học | 7480201 | Công nghệ thông tin | ||||||||||
88 | Trình độ đại học | 7340404 | Quản trị nhân lực | ||||||||||
89 | Trình độ đại học | 7340410 | Quản trị công nghệ truyền thông | ||||||||||
90 | Trình độ đại học | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | ||||||||||
91 | Trình độ đại học | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | ||||||||||
92 | Trình độ đại học | 7310401 | Tâm lý học | 30 | 20 | ||||||||
93 | Trình độ đại học | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | ||||||||||
94 | Trình độ đại học | 7810201 | Quản trị khách sạn | ||||||||||
95 | Trình độ đại học | 7310401 | Tâm lý học | ||||||||||
96 | Trình độ đại học | 7580108 | Thiết kế nội thất | ||||||||||
97 | Trình độ đại học | 7810201 | Quản trị khách sạn | ||||||||||
98 | Trình độ đại học | 7340404 | Quản trị nhân lực | ||||||||||
99 | Trình độ đại học | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | ||||||||||
100 | Trình độ đại học | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | ||||||||||
101 | Trình độ đại học | 7340301 | Kế toán | ||||||||||
102 | Trình độ đại học | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | ||||||||||
103 | Trình độ đại học | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | ||||||||||
104 | Trình độ đại học | 7340115 | Marketing | ||||||||||
105 | Trình độ đại học | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | ||||||||||
106 | Trình độ đại học | 7340406 | Quản trị văn phòng | ||||||||||
107 | Trình độ đại học | 7340101 | Quản trị kinh doanh | ||||||||||
108 | Trình độ đại học | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | ||||||||||
109 | Trình độ đại học | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | ||||||||||
110 | Trình độ đại học | 7340410 | Quản trị công nghệ truyền thông | ||||||||||
111 | Trình độ đại học | 7480201 | Công nghệ thông tin | ||||||||||
112 | Trình độ đại học | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 120 | 80 | ||||||||
113 | Trình độ đại học | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | ||||||||||
114 | Trình độ đại học | 7340115 | Marketing | 123 | 82 | ||||||||
115 | Trình độ đại học | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 120 | 80 | ||||||||
116 | Trình độ đại học | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | 42 | 28 | ||||||||
117 | Trình độ đại học | 7340301 | Kế toán | 72 | 48 | ||||||||
118 | Trình độ đại học | 7340404 | Quản trị nhân lực | 60 | 40 | ||||||||
119 | Trình độ đại học | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 18 | 12 | ||||||||
120 | Trình độ đại học | 7340406 | Quản trị văn phòng | 18 | 12 | ||||||||
121 | Trình độ đại học | 7340410 | Quản trị công nghệ truyền thông | 60 | 40 | ||||||||
122 | Trình độ đại học | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 36 | 24 | ||||||||
123 | Trình độ đại học | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 60 | 40 | ||||||||
124 | Trình độ đại học | 7480201 | Công nghệ thông tin | 120 | 80 | ||||||||
125 | Trình độ đại học | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 30 | 20 | ||||||||
126 | Trình độ đại học | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 36 | 24 | ||||||||
127 | Trình độ đại học | 7580108 | Thiết kế nội thất | 30 | 20 | ||||||||
128 | Trình độ đại học | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 102 | 68 | ||||||||
129 | Trình độ đại học | 7810201 | Quản trị khách sạn | 120 | 80 | ||||||||
130 | Trình độ đại học | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 90 | 60 | ||||||||
131 | Trình độ đại học | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18 | 12 |
- Một trong các chứng chỉ quốc tế hoặc văn bằng quốc tế liên quan đến công nghệ thông tin, máy tính của các đơn vị như Bộ Khoa học và Công nghệ, Microsoft, Cisco, NIIT, APTECH như sau:
- Chứng chỉ IT Passport/FE (Kỹ sư Công nghệ thông tin cơ bản) theo Chuẩn Công nghệ thông tin Nhật Bản do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp;
- Chứng chỉ DNIIT do NIIT Ấn Độ cấp;
- Chứng chỉ nghề nghiệp ACCP, DISM, HDSE, ITT, ACNA, CPISM do APTECH cấp;
- Chứng chỉ CCENT, CCT, hoặc CCNA do Cisco cấp;
- Hoàn tất 1 trong các bài thi 70-xxx, chứng chỉ MOS của Microsoft.
- Giải khuyến khích trở lên của cuộc thi quốc gia Giải toán trên máy tính cầm tay.
- Huy chương đồng trở lên trong kỳ thi tay nghề ASEAN của các nghề liên quan đến ngành xét tuyển.
- Giải khuyến khích trở lên trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia với các đề tài thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên.
- Huy chương đồng trở lên trong kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 của môn thi có trong tổ hợp môn xét tuyển của ngành theo phương thức 1 của Trường.
- Điểm trung bình cộng môn Toán từ 8,0 điểm trở lên.
- Giải khuyến khích trở lên trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia với các đề tài thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên.
- Huy chương đồng trở lên trong kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 của môn thi có trong tổ hợp môn xét tuyển của ngành theo phương thức 1 của Trường.
- Điểm trung bình cộng của môn Hóa học hoặc Sinh học từ 8,0 điểm trở lên.
- Đạt giải khuyến khích trở lên trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh.
- Huy chương đồng trở lên trong kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 của môn tiếng Anh.
- Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế: IELTS (academic) từ 6,5 điểm trở lên hoặc TOEFL iBT từ 81 điểm trở lên hoặc TOEIC từ 700 điểm trở lên.
- Điểm trung bình cộng 3 năm THPT môn tiếng Anh từ 8,0 trở lên.
- Điều kiện chung: Có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế: IELTS (academic) từ 5,0 điểm trở lên, tham gia phỏng vấn năng khiếu do trường tổ chức đạt 60/100 điểm trở lên và có một trong các điều kiện sau:
- Có giấy chứng nhận tham gia vòng thi tuần cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.
- Có giấy chứng nhận học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố.
- Có giấy chứng nhận tham gia cuộc thi Siêu trí tuệ Việt Nam.
- Có giấy chứng nhận tham gia cuộc thi Người dẫn chương trình, thi hùng biện cấp tỉnh, thành phố trở lên.
- Giải khuyến khích trở lên trong các cuộc thi năng khiếu về mỹ thuật, thiết kế, hội họa do các đơn vị có uy tín trong và ngoài nước tổ chức.
- Điểm thi các môn vẽ hoặc môn Trang trí màu hoặc tương đương của các trường đại học có tổ chức thi tuyển sinh các môn năng khiếu năm 2020 từ 5,0 điểm trở lên.
- Bằng trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) hệ chính quy, hệ nghề trở lên hoặc tương đương theo quy định của Bộ GDĐT của cùng ngành hoặc ngành gần.
- Chứng chỉ quốc tế (Advanced diploma in multimedia) do ARENA, NIIT, APTECH cấp.
- Điểm phỏng vấn năng khiếu do Trường Đại học Hoa Sen tổ chức phỏng vấn trực tiếp tại Trường từ 60 điểm trở lên (thang điểm 100).
- Điểm trúng tuyển gồm điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT nhưng phải đạt điểm tối thiểu đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường quy định.
Stt | Tổ hợp môn | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 |
1 | A00 | Toán | Vật lý | Hóa học |
2 | A01 | Toán | Vật lý | Tiếng Anh (*) |
3 | B00 | Toán | Hóa học | Sinh học |
4 | D01 | Toán | Ngữ văn | Tiếng Anh (*) |
5 | D03 | Toán | Ngữ văn | Tiếng Pháp (*) |
6 | D07 | Toán | Tiếng Anh (*) | Hóa học |
7 | D08 | Toán | Tiếng Anh (*) | Sinh học |
8 | D09 | Toán | Tiếng Anh (*) | Lịch sử |
9 | D14 | Ngữ văn | Tiếng Anh (*) | Lịch sử |
10 | D15 | Ngữ văn | Tiếng Anh (*) | Địa lý |
- Mã trường: DTH
- Các tổ hợp môn xét tuyển đối với phương thức 1 và phương thức 3:
Ngành bậc đại học | Mã ngành | Tổ hợp môn |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) (D01/D03) Toán, Tiếng Anh, Hóa học (D07) |
Công nghệ thông tin | 7480201 | |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
Toán, Hóa học, Sinh học (B00) Toán, Tiếng Anh, Hóa học (D07) Toán, Tiếng Anh, Sinh học (D08) |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán, Vật lý, học (A00)
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp) (D01/D03) Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09) |
Marketing | 7340115 | |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | |
Kế toán | 7340301 | |
Quản trị nhân lực | 7340404 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | |
Quản trị văn phòng | 7340406 | |
Quản trị công nghệ truyền thông | 7340410 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | |
Quản trị khách sạn | 7810201 | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | |
Quản trị sự kiện (Dự kiến) | ||
Bảo hiểm (Dự kiến) | ||
Thương mại điện tử (Dự kiến) | ||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01)
Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09) Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử (D14) Ngữ Văn, Tiếng Anh, Địa lý (D15) Hệ số 2 môn Tiếng Anh và điểm thi môn Tiếng Anh chưa nhân hệ số phải đạt từ 5,00 điểm trở lên. |
Tâm lý học | 7310401 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) Toán, Tiếng Anh, Sinh học (D08) Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09) |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09) Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử (D14) |
Thiết kế thời trang | 7210404 | |
Thiết kế nội thất | 7580108 | |
Nghệ thuật số (Dự kiến) | ||
Nhật Bản học (Dự kiến) | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01)
Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09) Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử (D14) Ngữ Văn, Tiếng Anh, Địa lý (D15) |
|
Hoa kỳ học (Dự kiến) |
- Phương thức 1: 1750 chỉ tiêu (khoảng 50% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh)
- Phương thức 2: 700 chỉ tiêu (khoảng 20% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh)
- Phương thức 3: 350 chỉ tiêu (khoảng 10% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh)
- Phương thức 4: 350 chỉ tiêu (khoảng 10% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh)
- Phương thức 5: 350 chỉ tiêu (khoảng 10% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh)
Thời gian nộp hồ sơ | Phương thức xét tuyển | Hồ sơ xét tuyển |
Đợt 1 (dự kiến): từ ngày 01/4/2020 đến 17g00 ngày 20/4/2020
(Thí sinh theo dõi mốc thời gian do Bộ GDĐT công bố) |
Căn cứ xét:
Kết quả kỳ thi THPT quốc gia (phương thức 1) |
|
Đợt 1: từ ngày 01/4/2020 đến 17g00 ngày 28/6/2020 | Căn cứ xét:
– Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) 3 năm Trung học phổ thông, không tính học kỳ II của lớp 12 (phương thức 2) – Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) 3 năm trung học phổ thông (phương thức 3) – Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) trung học phổ thông theo tổ hợp 3 môn (phương thức 4) – Xét tuyển trên các điều kiện riêng theo yêu cầu của ngành (phương thức 5) |
Phương thức 2, 3 và 4: In Phiếu đăng ký xét tuyển (điền online), bản sao (*) học bạ 3 năm THPT, bản sao (*) bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đem theo các bản chính để đối chiếu).
Hồ sơ Phương thức 5: Phiếu đăng ký xét tuyển (điền online), bản sao (*) bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và nộp kèm một trong các giấy tờ sau: bản sao (*) bằng cao đẳng/bằng trung cấp chuyên nghiệp/ chứng chỉ Anh văn quốc tế/ Phiếu đăng ký tham gia phỏng vấn… tương ứng với một trong các điều kiện đăng ký xét tuyển. Hồ sơ minh chứng ưu tiên (nếu có); Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ. |
Trong tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, Trường Đại học Hoa Sen khuyến khích thí sinh đăng ký hồ sơ xét tuyển online và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua Bưu Điện. Thí sinh thanh toán lệ phí xét tuyển bằng hình thức chuyển khoản qua Ngân hàng như sau:
Tên tài khoản: Trường Đại học Hoa Sen Số tài khoản: 116002805737 Tên Ngân hàng: Vietinbank – CN 4 Nội dung chuyển ghi rõ: “Số phiếu xét tuyển_Họ tên thí sinh_LPXT 2020” |