Điểm chuẩn Trường ĐHKHTN -ĐHQGHN dành cho thí sinh xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia
Năm 2020, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN), ĐHQGHN tuyển sinh trong cả nước, xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia theo tổ hợp các môn/bài thi tương ứng và xét tuyển (kể cả xét tuyển thẳng) các đối tượng khác theo quy định của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN.
Dưới đây là mã xét tuyển, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và điểm chuẩn các năm trước của các chương trình đào tạo để thí sinh xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia tham khảo:
MÃ TRƯỜNG: QHT
TT | Mã
xét tuyển |
Tên ngành/CTĐT | Tổ hợp xét tuyển | ĐIỂM CHUẨN NĂM TRƯỚC | ||||
2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
1 | QHT01 | Toán học | A00;A01; D07; D08 | 19,5 | 21,0 | 18,75 | 18,10 | 20,00 |
2 | QHT02 | Toán tin | A00; A01; D07; D08 | 18,75 | 19,25 | 22,00 | ||
3 | QHT90 | Máy tính và khoa học thông tin* | A00; A01; D07; D08 | 19,5 | 21,5 | 21,75 | 20,15 | 23,50 |
4 | QHT40 | Máy tính và khoa học thông tin** | A00; A01; D07; D08 | 18,45 | 20,75 | |||
5 | QHT93 | Khoa học dữ liệu* | A00; A01; D07; D08 | |||||
6 | QHT03 | Vật lí học | A00; A01; B00; C01 | 19,5 | 20,5 | 17,50 | 17,25 | 18,00 |
7 | QHT04 | Khoa học vật liệu | A00; A01; B00; C01 | 19,5 | 20,5 | 17,25 | 16,00 | 16,25 |
8 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; B00; C01 | 19,5 | 22,0 | 17,50 | 16,05 | 16,25 |
9 | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học* | A00; A01; B00; C01 | |||||
10 | QHT06 | Hoá học | A00; B00; D07 | 22,5 | 23,0 | 19,75 | 19,70 | 20,50 |
11 | QHT41 | Hoá học** | A00; B00; D07 | 17,00 | 16,00 | |||
12 | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D07 | 22,5 | 23,0 | 21,00 | 20,20 | 21,75 |
13 | QHT42 | Công nghệ kỹ thuật hoá học** | A00; B00; D07 | 17,25 | 17,05 | 16,00 | ||
14 | QHT43 | Hoá dược** | A00; B00; D07 | 24,0 | 24,0 | 24,00 | 20,35 | 20,25 |
15 | QHT08 | Sinh học | A00; A02; B00; D08 | 20,5 | 21,0 | 18,00 | 18.70 | 20,00 |
16 | QHT09 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D08 | 23,0 | 23,0 | 23,50 | 20,55 | 22,75 |
17 | QHT44 | Công nghệ sinh học** | A00; A02; B00; D08 | 21,75 | 19,10 | 18,75 | ||
18 | QHT10 | Địa lí tự nhiên | A00; A01; B00; D10 | 19,0 | 20,0 | 17,00 | 15,00 | 16,00 |
19 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian* | A00; A01; B00; D10 | 15,20 | 16,00 | |||
20 | QHT12 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D10 | 19,5 | 20,0 | 17,50 | 16,35 | 16,00 |
21 | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản* | A00; A01; B00; D10 | |||||
22 | QHT13 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 21,0 | 21,0 | 17,50 | 16,00 | 17,00 |
23 | QHT45 | Khoa học môi trường** | A00; A01; B00; D07 | 15,05 | 16,00 | |||
24 | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 19,5 | 21,0 | 17,50 | 16,45 | 17,00 |
25 | QHT46 | Công nghệ kỹ thuật môi trường** | A00; A01; B00; D07 | 16,00 | ||||
26 | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm* | A00; A01; B00; D07 | |||||
27 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | A00; A01; B00; D07 | 19,0 | 20,0 | 18,50 | 15,05 | 16,00 |
28 | QHT17 | Hải dương học | A00; A01; B00; D07 | 19,0 | 20,0 | 17,75 | 15,05 | 16,00 |
29 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước* | A00; A01; B00; D07 | 16,00 | ||||
30 | QHT18 | Địa chất học | A00; A01; B00; D07 | 19,5 | 20,0 | 17,00 | 15,20 | 16,00 |
31 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 21,5 | 20,0 | 17,75 | 15,20 | 16,00 |
32 | QHT97 | Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường* | A00; A01; B00; D07 |
GHI CHÚ
- Mã tổ hợp xét tuyển vào Trường ĐHKHTN, năm 2020:
A00: Toán, Vật lý, Hóa học | C01: Ngữ văn, Toán, Vật lý |
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh | D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
A02: Toán, Vật lý, Sinh học | D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
B00: Toán, Hóa học, Sinh học | D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh |
(-) Chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp của một ngành/nhóm ngành hoặc chương trình đào tạo: bằng nhau cho tất cả các tổ hợp môn xét tuyển. Do đó thí sinh chỉ cần đăng ký một tổ hợp môn xét tuyển có kết quả thi cao nhất.
(-) Tiêu chí phụ khi xét tuyển theo kết quả của kỳ thi THPT quốc gia của từng chương trình đào tạo: Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu của ngành/nhóm ngành và chương trình đào tạo, các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét trúng tuyển theo điều kiện phụ: tổng điểm ba môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển (không nhân hệ số và chưa làm tròn); nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.
- Chương trình đào tạo:
* Chương trình đào tạo thí điểm;
** Chương trình đào tạo học phí tương ứng với chất lượng đào tạo, đáp ứng Thông tư 23/2014 của Bộ GDĐT hoặc chương trình đào tạo đặc thù. Thí sinh đăng ký xét tuyển cần đáp ứng điều kiện về trình độ Tiếng Anh: điểm thi môn Tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 đạt từ 4,0 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế tương đương;
- Năm 2015, 2016, Trường ĐHKHTN tuyển sinh theo kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQGHN tổ chức riêng.
- Điểm trúng tuyển năm 2017, 2018, 2019của một ngành học hoặc chương trình đào tạo bằng nhau cho tất cả các tổ hợp.
- CTĐT chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GD&ĐT: Công nghệ sinh học**, Công nghệ kỹ thuật hóa học**, Hóa dược**; Công nghệ kỹ thuật môi trường** (học phí 3,5 triệu đồng /1 tháng/1 SV); Máy tính và khoa học thông tin** (học phí 3,0 triệu đồng/1 tháng/1 SV). SV được học tăng cường Tiếng Anh để tối thiểu đạt trình độ Bậc 4 (B2). SV được thực tập thực tế, thực hành nghề nghiệp từ 3-6 tháng tại các viện, cơ sở có liên quan trong nước và nước ngoài. SV tốt nghiệp được nhận bằng cử nhân chất lượng cao.
- CTĐT tiên tiến: Hóa học** hợp tác với Trường ĐH Illinois (Hoa Kỳ), Khoa học môi trường** hợp tác với Trường ĐH Indiana (Hoa Kỳ). Giảng dạy bằng Tiếng Anh. Học phí 3,5 triệu đồng/1 tháng/1 SV. SV được học tăng cường Tiếng Anh để tối thiểu đạt trình độ Bậc 5 (C1) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. SV có nhiều cơ hội được cử đi học tập, thực tập, trao đổi ở trong và ngoài nước (đặc biệt là tại trường đối tác). SV tốt nghiệp được nhận bằng cử nhân chương trình tiên tiến.